Aktuelle Grunderwerbsteuersätze
Die Bundesländer können die Höhe des Grunderwerbsteuersatzes selbst bestimmen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die aktuellen Steuersätze:
| Bundesland |
Aktueller Grunderwerbsteuersatz |
| Baden-Württemberg | 5,0 % |
| Bayern | 3,5 % |
| Berlin | 6,0 % |
| Brandenburg | 6,5 % |
| Bremen | 5,0 % |
| Hamburg | 4,5 % |
| Hessen | 6,0 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,0 % |
| Niedersachen | 5,0 % |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % |
| Rheinland-Pfalz | 5,0 % |
| Saarland | 6,5 % |
| Sachsen | 3,5 % |
| Sachsen-Anhalt | 5,0 % |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % |
| Thüringen | 6,5 % |
Der Grunderwerbsteuer unterliegt regelmäßig der Kauf eines Grundstücks, eines Gebäudes oder einer Eigentumswohnung; die Steuer wird unter Zugrundelegung des Kaufpreises des Objekts (bzw. der Gegenleistung) ermittelt. Maßgebend für die Anwendung des Steuersatzes ist der Zeitpunkt des Abschlusses des Kaufvertrags.